企業管理學系管理學碩士班
學年 |
甲組 | 乙組 | 丙組 |
111 | - | ||
110 | - | ||
109 | - | ||
108 | - | ||
107 | - | ||
106 | - | ||
105 | - | ||
104 | - | ||
103 | - | ||
102 | - | ||
101 | |||
100 | |||
99 | |||
98 | |||
97 | |||
96 |
|||
95 |
學年 |
─[甲組] 科目 |
||||
專業英文 | 經濟學 | 會計學 | 統計學 | 企業管理 | |
94 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 | 01 02 03 | ||
93 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 0506 07 | 01 | |
92 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 | |
91 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 | 01 02 03 04 0506 | 01 02 03 04 05 |
90 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 | 01 02 03 | 01 02 | 01 02 |
89 | 01 02 | 01 02 03 04 05 | 01 02 | 01 02 | 01 02 03 04 |
88 | 01 02 | 01 | 01 | 01 02 03 04 0506 07 | 01 |
學年 |
─[乙組] 科目 |
||||||
專業英文 | 經濟學 | 微積分 | 管理學 | 計算機概論 | 作業研究 | 機率與統計 | |
94 | 01 02 0304 05 0607 08 | 01 | 01 | ||||
93 | 01 02 | 01 | 01 | 01 02 | 01 02 03 | ||
92 | 01 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 02 | ||
91 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 02 | ||
90 | 01 02 03 | 01 02 | 01 | 01 | 01 02 | ||
89 | 01 | 01 | 01 | 01 02 0304 05 | 01 | ||
88 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 | 01 | 01 02 03 |
學年 |
─[丙組] 科目 |
|||
專業英文 | 企業個案分析 | 企業管理 | 經濟學 | |
90 | 01 02 03 | 01 02 03 04 | 01 | 01 |
89 | 01 | 01 02 | 01 | 01 |
88 | 01 02 03 04 05 | 01 02 03 04 05 | 01 | 01 |