資訊管理學系碩士班
學年 |
科目 |
||
111 | |||
110 | |||
109 | |||
108 | |||
107 | |||
106 | |||
105 | |||
104 | |||
103 | |||
102 | |||
101 | |||
100 | |||
99 | |||
98 | |||
97 | |||
96 | |||
95 | |||
計算機概論 | 統計學 | 管理資訊系統 | |
94 | 01 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 01 02 03 |
93 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 01 02 03 04 |
學年 |
─[甲組] 科目 |
||
計算機概論 | 微積分 | 資料結構 | |
92 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 03 |
91 | 01 02 03 04 | 01 02 | 01 02 03 |
90 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 03 |
89 | 01 02 03 | 01 | 01 |
88 | 01 02 03 04 | 01 02 | 01 |
學年 |
─[乙組] 科目 |
||
計算機概論 | 統計學 | 管理資訊系統 | |
92 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 06 07 0809 10 11 | 01 |
91 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 06 07 0809 | 01 02 |
90 | 01 02 03 04 | 01 02 03 04 05 06 07 | 01 02 03 |
89 | 01 02 03 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 01 02 |
88 | 01 02 03 04 | 01 02 03 | 01 02 |
學年 |
─[丙組] 科目 |
||
計算機概論 | 系統分析與設計 | 管理資訊系統 | |
89 | 01 02 03 | 01 | 01 02 |
88 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 |