金融與國際企業學系碩士班
學年 |
科目 |
||||||
111 | |||||||
110 | |||||||
109 | |||||||
108 | |||||||
107 | |||||||
106 | |||||||
105 | |||||||
104 | |||||||
103 | |||||||
102 | |||||||
101 | |||||||
100 | |||||||
99 | |||||||
98 | |||||||
97 | |||||||
96 | |||||||
95 | |||||||
專業英文 | 經濟學 | 會計學 | 統計學 | 微積分 | 財務管理 |
電子計算機概論 |
|
94 | 010203040506 | 01 02 03 | 01 02 | 01 | 01 02 03 04 | ||
93 | 01020304 | 01 02 03 | 01 02 03 04 | 01 | 01 | ||
92 | 01020304 | 01 02 03 | 01 02 03 0405 | 01 | 01 02 | ||
91 | 01 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 02 03 04 | 01 | 01 02 03 | |
90 | 0102 | 01 02 03 0405 06 | 01 02 03 | 01 02 03 0405 06 | 01 | 01 02 03 | 01 02 |
89 | 01020304 | 01 02 | 01 02 03 | 01 02 03 0405 06 | 01 | 01 02 03 | 01 02 |
88 | 01020304 | 01 | 01 02 | 01 02 03 0405 06 07 | 01 02 | 01 02 |
學年 |
─[在職生] 科目 |
|||
經濟學 | 會計學 | 統計學 | 金融實務 | |
90 | 01 | 01 02 03 04 | 01 | |
89 | 01 02 | 01 02 03 | 01 | |
88 | 01 | 01 | 01 02 03 04 | 01 |