心理學系碩士班(89年前為應用心理學碩士班)
應用心理組 | 工商心理與生涯詢學組 | 社會文化與諮商心理學組 | |||||
111 | - | - | |||||
110 | |||||||
109 | |||||||
108 | - | ||||||
107 | - | - | |||||
106 | - | ||||||
組別 | 認知科學 | 社會與文化心理學 | 工商心理 與衡鑑 | ||||
105 | - | - | |||||
104 | |||||||
103 | - | - | |||||
102 | - | - | |||||
101 | |||||||
100 | |||||||
99 | |||||||
98 | |||||||
97 | |||||||
96 | |||||||
95 |
學年 |
─[認知科學組] (89年前為一般組) 科目 |
||||
專業英文 | 統計學與心理測驗 研究方法心理學實驗法 | 統計學與心理測驗 | 研究方法心理學實驗法 | 心理學方法:心理測驗 | |
94 | 01 02 03 04 | 01 02 03 | |||
93 | 01 02 03 0405 | 01 02 03 | |||
92 | 01 02 03 0405 06 | 01 02 03 | |||
91 | 01 02 | 01 02 | 01 02 | ||
90 | 01 02 | 01 02 | |||
89 | 01 02 | 01 | |||
88 | 01 02 | 01 |
學年 |
─[認知科學組] (89年前為一般組) 科目 |
||||
心理學方法:心理學實驗法 | 心理學方法:統計學 | 認知心理學與知覺心理學 | 心理學(一):認知心理學 | 心理學(一):知覺心理學 | |
94 | 01 02 | ||||
93 | 01 02 | ||||
92 | 01 02 | ||||
91 | 01 02 | ||||
90 | 01 02 | ||||
89 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
88 | 01 | 01 | 01 | 01 |
學年 |
─[認知科學組] (89年前為一般組) 科目 |
||||
發展心理學與社會心理學 | 心理學(二):發展心理學 | 心理學(二):社會心理學 | |||
94 | 01 02 | ||||
93 | 01 02 | ||||
92 | 01 02 | ||||
91 | 01 02 | ||||
90 | 01 02 | ||||
89 | 01 | 01 | |||
88 | 01 02 | 01 |
學年 |
─[人文心理學組‧諮商與諮詢心理學領域] (89年前為諮商與諮詢心理學組) (88年前為諮商諮詢臨床組) 科目 |
||||
專業英文 | 質性研究 | 量化方法、化方法與方法論 | 人格心理學 | 社會與人格心理學 | |
93 | 01 02 03 0405 | 01 02 | 01 | ||
92 | 01 02 03 0405 06 | 01 02 | 01 02 | ||
91 | 01 02 | 01 | 01 | ||
90 | 01 | 01 | |||
89 | 01 02 | ||||
88 | 01 02 |
學年 |
─[人文心理學組‧諮商與諮詢心理學領域] (89年前為諮商與諮詢心理學組) (88年前為諮商諮詢臨床組) 科目 |
||||
諮商與心理治療:理論與實務 | 心理學方法:心理測驗 | 心理學方法:心理學實驗法 | 心理學方法:統計學 | 性格心理學 | |
93 | 01 02 03-0103-02 | ||||
92 | 01 | ||||
91 | 01 02 | ||||
90 | |||||
89 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
88 | 01 02 03 04 | 01 |
學年 |
─[人文心理學組‧社會與人格心理學領域](原社會與工商心理學領域) 科目 |
||||
專業英文 | 人格心理學 | 社會心理學 | 心理學研究方法 | 量化方法、化方法與方法論 | |
94 | 01 02 03 04 | 01 | 01 | 01 02 | |
93 | 01 02 03 0405 | 01 | 01 | 01 02 | |
92 | 01 02 03 0405 06 | 01 | 01 02 | ||
91 | 01 02 | 01 | 01 |
學年 |
─[人文心理學組‧工商心理學領域](原社會與工商心理學領域) 科目 |
||||
專業英文 | 社會心理學 | 工商心理學 | 心理學研究方法 | 量化方法、化方法與方法論 | |
94 | 01 02 03 04 | 01 | 01 | 01 02 | |
93 | 01 02 03 0405 | 01 | 01 | 01 02 | |
92 | 01 02 03 0405 06 | 01 | 01 | 01 02 | |
91 | 01 02 | 01 | 01 | 01 |
學年 |
─[人文心理學組‧工商心理學領域](原社會與工商心理學領域) 科目 |
||||
專業英文 | 量化方法、化方法與方法論 | 社會與人格心理學 | 工商與組織心理學 | ||
90 | 01 02 | 01 | 01 | 01 |
學年 |
─[臨床心理學組] 科目 |
||||
專業英文 | 統計學、心理測驗與心理學實驗法 | 變態心理學與人格心理學 | 諮商與心理治療:理論與實務 | 心理學方法:心理測驗 | |
94 | 01 02 03 04 | 01 02 03 | 01 02 | 01 | |
93 | 01 02 03 0405 | 01 02 03 | 01 02 | 01 | |
92 | 01 02 03 0405 06 | 01 02 03 | 01 02 03 | 01 | |
91 | 01 02 | 01 02 03 | 01 02 | 01 02 | |
90 | 01 02 | 01 02 03 | 01 02 | 01 02 03 040506 07 | |
89 | 01 02 | 01 |
學年 |
─[臨床心理學組] 科目 |
||||
心理學方法:心理學實驗法 | 心理學方法:統計學 | 心理學(一): 變態心理學 | 心理學(一): 人格心理學 | 心理學(二): 諮商與心理治療:理論與實務 | |
89 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 02 |